8-inch Cannon | |
| Typ | fyzický útok na dálku |
| Vzorec | předmět |
| Síla | 3200 |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 |
| Element | střelba (Shoot) |
Antarctic Wind | |
| Typ | magický útok |
| Vzorec | předmět |
| Síla | 1200 |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny (poškození se nedělí) |
| Element | Ice |
Antidote | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 |
| Element | bez elementu |
| Efekt | 100% vyléčení statusu "Poison" |
Bird Wing | |
| Typ | magický útok |
| Vzorec | předmět |
| Síla | 1040 |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny (poškození se nedělí) |
| Element | Wind |
Bolt Plume | |
| Typ | magický útok |
| Vzorec | předmět |
| Síla | 416 |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny (poškození se nedělí) |
| Element | Lightning |
Cauldron | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 |
| Element | bez elementu |
| Efekt | 100% zakouzlení statusů "Sleep", "Poison", "Confusion", "Silence", "Frog", "Small" |
Cornucopia | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 |
| Element | bez elementu |
| Efekt | 100% vyléčení statusu "Small" |
Curiel Greens | |
| Typ | magická obnova HP |
| Vzorec | pevně daná hodnota |
| Síla | 100 |
| magická šance na zásah | 255 |
| Cíle | 1 |
| Element | léčící |
Dazers | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 |
| Element | bez elementu |
| Efekt | 100% zakouzlení statusu "Paralysed" |
Deadly Waste | |
| Typ | magický útok |
| Vzorec | předmět |
| Síla | 96 |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny (poškození se nedělí) |
| Element | Poison |
| Efekt | zakouzlení statusu "Poison" (šance 20) |
Dragon Fang | |
| Typ | magický útok |
| Vzorec | předmět |
| Síla | 2400 |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny (poškození se nedělí) |
| Element | Lightning |
Dragon Scales | |
| Typ | magický útok |
| Vzorec | předmět |
| Síla | 3680 |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny (poškození se nedělí) |
| Element | Water |
Dream Powder | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny |
| Element | bez elementu |
| Efekt | zakouzlení statusu "Sleep" (šance 80) |
Earth Drum | |
| Typ | magický útok |
| Vzorec | předmět |
| Síla | 640 |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny (poškození se nedělí) |
| Element | Earth |
Earth Mallet | |
| Typ | magický útok |
| Vzorec | předmět |
| Síla | 2560 |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny (poškození se nedělí) |
| Element | Earth |
Echo Screen | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 |
| Element | bez elementu |
| Efekt | 100% vyléčení statusu "Silence" |
Elixir | |
| Typ | Physical Recovery |
| Vzorec | Recovery |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 |
| Element | léčící |
Ether | |
| Typ | magická obnova MP |
| Vzorec | pevně daná hodnota |
| Síla | 100 |
| Šance | 255 |
| Cíle | 1 |
| Element | léčící |
Eye drop | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 |
| Element | bez elementu |
| Efekt | 100% vyléčení statusu "Darkness" |
Fire Fang | |
| Typ | magický útok |
| Vzorec | předmět |
| Síla | 960 |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny (poškození se nedělí) |
| Element | Fire |
Fire Veil | |
| Typ | magický útok |
| Vzorec | předmět |
| Síla | 1200 |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny (poškození se nedělí) |
| Element | Fire |
Ghost Hand | |
| Typ | magické pohlcení MP |
| Vzorec | předmět |
| Síla | 32 |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 |
| Element | bez elementu |
Graviball | |
| Typ | magický útok |
| Vzorec | % HP |
| Síla | HP cíle / 4 |
| magická šance na zásah | 255 |
| Cíle | 1 |
| Element | Gravity |
Grenade | |
| Typ | fyzický útok na dálku |
| Vzorec | předmět |
| Síla | 160 |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 |
| Element | střelba (Shoot) |
Gysahl Greens | |
| Typ | magická obnova HP |
| Vzorec | pevně daná hodnota |
| Síla | 100 |
| magická šance na zásah | 255 |
| Cíle | 1 |
| Element | léčící |
Hero Drink | |
| Typ | Physical Misc Ability |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 Al |
| Pozn. | každý přidá 30 % k Att, MAt, Def, MDf. These Modifiers cannot exceed 100% Nelze se takto naboostovat o víc než 100 % |
Hi-Potion | |
| Typ | magická obnova HP |
| Vzorec | pevně daná hodnota |
| Síla | 500 |
| Šance | 255 |
| Cíle | 1 |
| Element | léčící |
Holy Torch | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny |
| Element | bez elementu |
| Efekt | 100% vyléčení statusů "Haste", "Slow", "Stop", "Regen", "Barrier", "MBarrier", "Reflect", "Shield" |
Hourglass | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny |
| Element | bez elementu |
| Efekt | zakouzlení statusu "Stop" (šance 80) |
Hyper | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 |
| Element | bez elementu |
| Efekt | 100% zakouzlení statusu "Fury" |
Ice Crystal | |
| Typ | magický útok |
| Vzorec | předmět |
| Síla | 2076 |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny (poškození se nedělí) |
| Element | Ice |
Impaler | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 |
| Element | bez elementu |
| Efekt | 100% zakouzlení statusu "Frog" |
Ink | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 |
| Element | bez elementu |
| Efekt | 100% zakouzlení statusu "Darkness" |
Kiss of Death | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny |
| Element | bez elementu |
| Efekt | zakouzlení statusu "Death" (šance 68) |
Krakka Greens | |
| Typ | magická obnova HP |
| Vzorec | pevně daná hodnota |
| Síla | 100 |
| magická šance na zásah | 255 |
| Cíle | 1 |
| Element | léčící |
Light Curtain | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny |
| Element | bez elementu |
| Efekt | 100% zakouzlení statusu "Barrier" |
Loco weed | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny |
| Element | bez elementu |
| Efekt | zakouzlení statusu "Confusion" (šance 80) |
Lunar Curtain | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny |
| Element | bez elementu |
| Efekt | 100% zakouzlení statusu "MBarrier" |
Maiden´s Kiss | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 |
| Element | bez elementu |
| Efekt | 100% vyléčení statusu "Frog" |
Megalixir | |
| Typ | Physical Recovery |
| Vzorec | Recovery |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny (poškození se nedělí) |
| Element | léčící |
Mimett Greens | |
| Typ | magická obnova HP |
| Vzorec | pevně daná hodnota |
| Síla | 100 |
| magická šance na zásah | 255 |
| Cíle | 1 |
| Element | léčící |
Mirror | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny |
| Element | bez elementu |
| Efekt | 100% zakouzlení statusu "Reflect" |
Molotov | |
| Typ | fyzický útok na dálku |
| Vzorec | předmět |
| Síla | 400 |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 |
| Element | Fire |
M-Tentacles | |
| Typ | magický útok |
| Vzorec | předmět |
| Síla | 2400 |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny (poškození se nedělí) |
| Element | Poison |
| Efekt | zakouzlení statusu "Poison" (šance 48) |
Mute Mask | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny |
| Element | bez elementu |
| Efekt | zakouzlení statusu "Silence" (šance 80) |
Pahsana Greens | |
| Typ | magická obnova HP |
| Vzorec | pevně daná hodnota |
| Síla | 100 |
| magická šance na zásah | 255 |
| Cíle | 1 |
| Element | léčící |
Phoenix Down | |
| Typ | magická obnova HP |
| Vzorec | % maximálního HP |
| Síla | cíle Max HP / 4 |
| fyzická šance na zásah | 255 |
| Cíle | 1 |
| Element | léčící |
| Efekt | Automaticky mine cíl co nemá status "Death" a cíl co nepohlcuje léčení, 25% šance na zabití cíle co pohlcuje léčení, 100% vyléčeni statusu "Death". |
Potion | |
| Typ | magická obnova HP |
| Vzorec | pevně daná hodnota |
| Síla | 100 |
| Šance | 255 |
| Cíle | 1 |
| Element | léčící |
Reagan Greens | |
| Typ | magická obnova HP |
| Vzorec | pevně daná hodnota |
| Síla | 100 |
| magická šance na zásah | 255 |
| Cíle | 1 |
| Element | léčící |
Remedy | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 |
| Element | bez elementu |
| Efekt | 100% vyléčení statusů "Sleep", "Poison", "Sadness", "Fury", "Confusion", "Silence", "Frog", "Small", "Slow-numb", "Petrify", "Berserk", "Paralysed", "Darkness" |
Right Arm | |
| Typ | fyzický útok na dálku |
| Vzorec | předmět |
| Síla | 1600 |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny (poškození se nedělí) |
| Element | střelba (Shoot) |
Shrapnel | |
| Typ | fyzický útok na dálku |
| Vzorec | předmět |
| Síla | 416 |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny (poškození se nedělí) |
| Element | střelba (Shoot) |
Shrivel | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 |
| Element | bez elementu |
| Efekt | 100% zakouzlení statusu "Small" |
S-mine | |
| Typ | fyzický útok na dálku |
| Vzorec | předmět |
| Síla | 1600 |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 |
| Element | střelba (Shoot) |
Smoke Bomb | |
| Typ | Magical Misc Ability |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny |
| Pozn. | útěk z bitvy |
Soft | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 |
| Element | bez elementu |
| Efekt | 100% vyléčení statusů "Slow-numb", "Petrify" |
Speed Drink | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 |
| Element | bez elementu |
| Efekt | 100% zakouzlení statusu "Haste" |
Spider Web | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny |
| Element | bez elementu |
| Efekt | 100% zakouzlení statusu "Slow" |
Stardust | |
| Typ | magický útok |
| Vzorec | předmět |
| Síla | 1120 |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 4 Tar |
| Element | bez elementu |
Swift Bolt | |
| Typ | magický útok |
| Vzorec | předmět |
| Síla | 1200 |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny (poškození se nedělí) |
| Element | Lightning |
Sylkis Greens | |
| Typ | magická obnova HP |
| Vzorec | pevně daná hodnota |
| Síla | 100 |
| magická šance na zásah | 255 |
| Cíle | 1 |
| Element | léčící |
T/S Bomb | |
| Typ | magický útok |
| Vzorec | % HP |
| Síla | HP cíle / 2 |
| magická šance na zásah | 255 |
| Cíle | 1 |
| Element | Gravity |
Tantal Greens | |
| Typ | magická obnova HP |
| Vzorec | pevně daná hodnota |
| Síla | 100 |
| magická šance na zásah | 255 |
| Cíle | 1 |
| Element | léčící |
Tranquilizer | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 Al |
| Element | bez elementu |
| Efekt | 100% zakouzlení statusu "Sadness" |
Turbo Ether | |
| Typ | magická obnova MP |
| Vzorec | % maximálního HP |
| Síla | podle maximálního MP cíle] |
| Šance | 255 |
| Cíle | 1 |
| Element | léčící |
Vaccine | |
| Typ | magická změna stavu |
| Šance | 255 |
| Cíle | 1 |
| Element | bez elementu |
| Efekt | 100% zakouzlení statusu "Resist" |
Vagyrisk Claw | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 |
| Element | bez elementu |
| Efekt | zakouzlení statusu "Petrify" (šance 68) |
Vampire Fang | |
| Typ | Magical Absorb |
| Vzorec | předmět |
| Síla | 192 |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | 1 |
| Element | bez elementu |
War Gong | |
| Typ | magická změna stavu |
| Zakouzlení | automatické |
| Cíle | všechny |
| Element | bez elementu |
| Efekt | zakouzlení statusu "Berserk" (šance 80), na hráče je Šance 100% |
X-Potion | |
| Typ | magická obnova HP |
| Vzorec | % maximálního HP |
| Síla | podle maximálního HP cíle |
| Šance | 255 |
| Cíle | 1 |
| Element | léčící |