| Jméno | Efekt | Postavy | IP | Cena | Lokace |
|---|
| Speedy Ring | DFP+5, AGL+10 | Any | Fake | 2000 G | Lake Cave |
| Witch Ring | INT+10, MGR+10 | Women | Deflect | 3000 G | Alunze Northwest Cave |
| Ear Jewel | GUT+2 | Women | - | 500 G | Clamento |
| Glass ring | GUT+2, INT+2 | Women | Confuse | 1000 G | Clamento |
| Glass brace | GUT+2, INT+2, DFP+1, AGL+2 | Women | - | 800 G | Clamento |
| Undead Ring | MGR+25 | Any | Perish | 13000 G | Treasure Shrine |
| Muscle Ring | ATP+20 | Any | Bravery | 3000 G | Gordovan West Tower, Ancient Tower |
| Thunder Ring | ATP+10, DFP+5, STR+10 | Any | Bolt | 3000 G | North Dungeon |
| Protect Ring | DFP+20 | Any | Courage | 3000 G | Ancient Tower |
| Mystery Ring | ATP+10, DFP+10 | Any | Mirror | 5000 G | North Lighthouse |
| Fire Ring | ATP+10 | Any | Fireball | 3000 G | North Lighthouse |
| Ice Ring | DFP+5, AGL+10 | Any | Blizzard | 3000 G | Tower of Sacrifice |
| Fury Ring | GUT+20 | Tia, Selan | Dread | 4000 G | Karloon North Shrine |
| Power Ring | ATP+20, DFP+10, STR+20 | Any | Trick | 3000 G | Flower Mountain |
| Bunny Ring | DFP+5 | Selan, Artea |
Thunder | 200000 G | Forfeit Casino |
| Rocket Ring | DFP+20, AGL+40 | All | Fake | 14000 G | Divine Shrine |
| S-power Ring | ATP+40 | All | Bravery | 9000 G | Dragon Egg Reward, Dragon Mountain |
| S-pro Ring | DFP+40 | All | Courage | 12000 G | Dragon Egg Reward, Dragon Mountain |
| S-mind Ring | INT+40 | All | Champion | 11000 G | Dragon Egg Reward, Dragon Mountain |
| S-witch Ring | INT+20, MGR+40 | Selan, Tia | Deflect | 13000 G | Dragon Egg Reward, Dragon Mountain |
| S-myst Ring | ATP+20, DFP+20 | All | Mirror | 26000 G | Dragon Egg Reward, Dragon Mountain |
| S-thun Ring |
ATP+20, DFP+10, STR+20 | All | Thunder | 8000 G | Dragon Egg Reward, Shuman Island |
| S-fire Ring | ATP+20 | All | Firebird | 8000 G | Dragon Egg Reward, Karmino Island |
| S-water Ring | DFP+20 | All | Dragon | 8000 G | Dragon Egg Reward, Shuman Island |
| S-ice Ring | DFP+10, AGL+20 | All | Ice Valk | 8000 G | Dragon Egg Reward, Shuman Island |
| Ghost Ring | MGR+50 | All | Destroy | 14000 G | Tower of Truth |
| Sonic Ring | DFP+10, AGL+20 | Any | Fake | 6000 G | Dragon Mountain |
| Angry Ring | GUT+40 | Any | Dread | 25000 G | Dragon Mountain |
| Hipower Ring | ATP+40, DFP+20, STR+40 |
Any | Trick | 6000 G | Dragon Mountain |
| Sea Ring | DFP+25, AGL+10, INT+10, MGR+20 | Any | Vortex | 32000 G | Ancient Cave |
| Dragon Ring | ATP+30, DFP+30, AGL+20, INT+20, MGR+20 | Any | Dragon | 42000 G | Ancient Cave |
| Earring | DFP+5, GUT+5 | Selan, Tia | Thunder | 500 G | Ancient Cave |
| Dia Ring | STR+30, MGR+20 | Selan, Tia | Zap | 30000 G | Ancient Cave |
| Engage Ring | - | All | Courage | 50000 G | Ancient Cave |
| Egg Ring | -All stats to 999, except GUT which is 199 | All | - | 65000 G | Egg Dragon battle spoil |