| Diplomacie | Mist | Doupě bukanýrů | 200 |
| Blackshire | Pašerácká gilda | 250 | |
| Stříbrná zátoka | Ochranné služby | 300 | |
| Dýka | Nový Sorpigal | Doupě bukanýrů | 150 |
| Mist | Doupě bukanýrů | ? | |
| Hrad Stone | Ochranné služby | 250 | |
| Hůl | Nový Sorpigal | Zlomená šavle | 375 |
| Bílá čapka | Zlomená šavle | 750 | |
| Identifikace | Nový Sorpigal | Doupě bukanýrů | 150 |
| Mist | Doupě bukanýrů | 200 | |
| Blackshire | Doupě bukanýrů | 250 | |
| Hrad Stone | Ochranné služby | 250 | |
| Stříbrná zátoka | Ochranné služby | 300 | |
| Kopí | Nový Sorpigal | Zlomená šavle | 375 |
| Bílá čapka | Zlomená šavle | 750 | |
| Kožená zbroj | Mist | Doupě bukanýrů | 200 |
| Blackshire | Pašerácká gilda | 250 | |
| Stříbrná zátoka | Ochranné služby | 300 | |
| Nový Sorpigal | Zlomená šavle | 375 | |
| Kroužková zbroj | Ironfist | Zuřiví berserkři | 500 |
| Mist | Dvojité ostří | 500 | |
| Svobodný přístav | Dvojité ostří | 625 | |
| Stříbrná zátoka | Zuřiví berserkři | 625 | |
| Luk | Ironfist | Zuřiví berserkři | 500 |
| Mist | Dvojité ostří | 500 | |
| Svobodný přístav | Dvojité ostří | 625 | |
| Stříbrná zátoka | Dvojité ostří | 625 | |
| Magie ducha | Nový Sorpigal | Gilda sebepoznání | 750 |
| Ironfist | Gilda ducha | 1000 | |
| Stříbrná zátoka | Gilda ducha | 1250 | |
| Svobodný přístav | Gilda ducha | 1500 | |
| Magie mysli | Nový Sorpigal | Gilda sebepoznání | 750 |
| Ironfist | V gildě mysli | 1000 | |
| Stříbrná zátoka | Gilda sebepoznání | 1250 | |
| Svobodný přístav | Gilda mysli | 1500 | |
| Magie ohně | Nový Sorpigal | Gilda živlů | 750 |
| Mist | Gilda ohně | 1000 | |
| Bílá čapka | Gilda živlů | 1250 | |
| Svobodný přístav | Gilda ohně | 1500 | |
| Magie světla | |||
| Stříbrná zátoka | Gilda bílé magie | 1500 | |
| Blackshire | Gilda bílé magie | 2000 | |
| Magie těla | Nový Sorpigal | Gilda sebepoznání | 750 |
| Ironfist | Gilda těla | 1000 | |
| Stříbrná zátoka | Gilda sebepoznání | 1250 | |
| Svobodný přístav | Gilda těla | 1500 | |
| Magie temnoty | Blackshire | Gilda černé magie | 2000 |
| Bílá čapka | Gilda černé magie | 1500 | |
| Magie vody | Nový Sorpigal | Gilda živlů | 750 |
| Mist | Gilda vody | 1000 | |
| Bílá čapka | Gilda živlů | 1250 | |
| Svobodný přístav | Gilda vody | 1500 | |
| Magie vzduchu | Nový Sorpigal | Gilda živlů | 750 |
| Mist | Gilda vzduchu | 1000 | |
| Svobodný přístav | Gilda vzduchu | 1500 | |
| Bílá čapka | Gilda živlů | 1250 | |
| Magie země | Nový Sorpigal | Gilda živlů | 750 |
| Stříbrná zátoka | Gilda země | 1000 | |
| Bílá čapka | Gilda živlů | 1250 | |
| Svobodný přístav | Gilda země | 1500 | |
| Meč | Nový Sorpigal | Zlomená šavle | 375 |
| Bílá čapka | Zlomená šavle | 750 | |
| Meditace | Ironfist | V třech magických gildách | 1000 |
| Svobodný přístav | Gilda těla | 1500 | |
| Obchodování | Nový Sorpigal | Doupě bukanýrů | 150 |
| Mist | Doupě bukanýrů | 250 | |
| Odpasťování | Nový Sorpigal | Doupě bukanýrů | 150 |
| Mist | Doupě bukanýrů | 200 | |
| Blackshire | Pašerácká gilda | 250 | |
| Hrad Stone | Ochranné služby | 250 | |
| Stříbrná zátoka | Ochranné služby | 300 | |
| Opravování | Ironfist | Zuřiví berserkři | 500 |
| Stříbrná zátoka | Zuřiví berserkři | 625 | |
| Bílá čapka | Blade's End (4) | 750 | |
| Palcát | Mist | Dvojité ostří | 500 |
| Svobodný přístav | Dvojité ostří | 625 | |
| Plátová zbroj | Ironfist | Zuřiví berserkři | 500 |
| Stříbrná zátoka | Zuřiví berserkři | 625 | |
| Posilování | Mist | Dvojité ostří | 500 |
| Svobodný přístav | Dvojité ostří | 625 | |
| Sekera | Nový Sorpigal | Zlomená šavle | 375 |
| Bílá čapka | Zlomená šavle | 750 | |
| Starobylé zbraně | Svobodný přístav | Controlní centrum* | 0 |
| Štít | Ironfist | Zuřiví berserkři | 500 |
| Mist | Dvojíté ostří | 500 | |
| Svobodný přístav | Dvojíté ostří | 625 | |
| Stříbrná zátoka | Zuřiví berserkři | 625 | |
| Vnímání | Nový Sorpigal | Doupě bukanýrů | 150 |
| Mist | Doupě bukanýrů | 200 | |
| Blackshire | Pašerácká gilda | 250 | |
| Hrad Stone | Ochranné služby | 250 | |
| Stříbrná zátoka | Ochranné služby | 300 | |
| Vzdělávání | Mist | V gildě vzduchu, ohně a vody | 1000 |
| Stříbrná zátoka | Gilda země | 1000 | |
| Svobodný přístav | V gildě těla a elementů | 1500 |
* po dokončení všech Oracle queststů.
| Dovednost | Expert | Cena | Master | Požadavky | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace | Nový Sorpigal | 500 | Svobodný přístav | 7. E, 30 intelekt | 2500 |
| Ironfist | |||||
| Obchodování | Darkmoor | 2000 | Stříbrná zátoka | 7. E, 30 osobnost | 4000 |
| Svobodný přístav | |||||
| Opravování | Mist | 500 | Stone | 7. E, 30 přesnost | 2500 |
| Stříbrná zátoka | |||||
| Posilování | Nový Sorpigal | 500 | Svobodný přístav | 7. E, 30 odolnost | 2500 |
| Ironfist | |||||
| Bystrost | Nový Sorpigal | 500 | Darkmoor | 7. E, 30 štěstí | 2500 |
| Pirátská zátoka | |||||
| Odpasťování | Ironfist | 500 | Stone | 7. E, 30 přesnost | 2500 |
| Svobodný přístav | |||||
| Vzdělávání | Nový Sorpigal | 2000 | Stříbrná zátoka | 7. E, 30 intelekt | 5000 |
| Ironfist | |||||
| Meditace | Nový Sorpigal | 500 | Mist | 7. E, 30 osobnost | 2500 |
| Stříbrná zátoka | |||||
| Diplomacie | Ironfist | 500 | Stromgard | 7. E, pověst 200 | 2500 |
| Svobodný přístav | |||||
| Magie ohně | Nový Sorpigal | 1000 | Mist | 12. E | 4000 |
| Svobodný přístav | |||||
| Magie vody | Nový Sorpigal | 1000 | Mist | 12. E | 4000 |
| Svobodný přístav | |||||
| Magie vzduchu | Nový Sorpigal* | 1000 | Mist | 4. E, arcimág | 4000 |
| Svobodný přístav | |||||
| Magie země | Nový Sorpigal | 1000 | Stříbrná zátoka | 12. E | 4000 |
| Svobodný přístav | |||||
| Magie těla | Nový Sorpigal | 1000 | Stříbrná zátoka | 12. E | 4000 |
| Svobodný přístav | |||||
| Magie mysli | Nový Sorpigal | 1000 | Stříbrná zátoka | 12. E | 4000 |
| Svobodný přístav | |||||
| Magie ducha | Nový Sorpigal | 1000 | Ironfist | 4. E, velekněz | 0 |
| Svobodný přístav | |||||
| Magie světla | Stříbrná zátoka | 2000 | Alamos | 12. E, svatá reputace | 0 |
| Kriegspire | |||||
| Magie temnoty | Blackshire | 2000 | Údolí | 12. E, ďábelská reputace | 0 |
| Bílá Čapka | |||||
| Kožená zbroj | Ironfist | 1000 | Hrad Stone (?) | 10. E | 3000 |
| Mist | |||||
| Kroužková zbroj | Ironfist | 1000 | Darkmoor | 10. E, hrdina | 0 |
| Pirátská zátoka | |||||
| Plátová zbroj | Ironfist | 1000 | Svobodný přístav | 4. E, hrdina | 0 |
| Svobodný přístav | |||||
| Štít | Ironfist | 2000 | Blackshire | 10. E | 5000 |
| Svobodný přístav | |||||
| Meč | Ironfist | 2000 | Blackshire | 8. E, kavalír | 0 |
| Svobodný přístav | |||||
| Sekera | Ironfist | 2000 | Darkmoor | 4. E, po questu se Snerglem | 0 |
| Darkmoor | |||||
| Hůl | Nový Sorpigal | 2000 | Stříbrná zátoka | 8. E | 5000 |
| Mist | |||||
| Palcát | Darkmoor | 2000 | Blackshire | 8. E, 40 síla | 5000 |
| Stromgard | |||||
| Dýka | Ironfist | 2000 | Stone | 8. E, 40 rychlost | 5000 |
| Svobodný přístav | |||||
| Kopí | Mist | 2000 | Darkmoor | 8. E, kavalír | 5000 |
| Stříbrná zátoka | |||||
| Luk | Ironfist | 2000 | Kriegspire** | 8. E, válečný mág | 0 |
| Stromgard | |||||
| Blaster | Nový Sorpigal | 2000 | Údolí | 4. E, mít u sebe blaster | 5000 |
| Alamos |
* musíte vyletět nad banku, jestli nemáte kouzlo na létání, tak když kliknete na zeď té banky, tak najdete svitek létání.
** nad hradem.