Speciální útoky (Break Arts)
Break Arts jsou vlastně takové speciální útoky, jejichž každé použití vám ubere určitý počet života (HP). Tyto speciální útoky si však musíte z každou zbraní postupně vybojovat. První stupeň útoku vám sebere 25 HP, druhý 40 HP, třetí 55 HP a čtvrtý 75 HP.
Dýky (Dagger)
| Jméno | účinek | Poškození | HP |
|---|
| Whistle Sting | zbraní | tupé | 25 |
| Shadoweave | temné (Dark) | tupé | 40 |
| Double Fang | zbraní | bodné | 55 |
| Wyrm Scorn | zbraní | bodné | 75 |
Meče (Sword)
| Jméno | účinek | Poškození | HP |
|---|
| Rending Gale | zbraní | bodné | 25 |
| Vile Scar | zbraní + nákaza (poison) | sečné | 40 |
| Cherry Ronde | vodou (Water) | sečné | 55 |
| Papillon Reel | světlem (Light) | sečné | 75 |
Velké meče (Great Sword)
| Jméno | účinek | Poškození | HP |
|---|
| Sunder | zbraní | bodné | 25 |
| Thunderwave | Vzduchem + paralýza (Air + Paralysis) | sečné | 40 |
| Swallow Slash | zbraní (dvojité poškození) | sečné | 55 |
| Advent Sign | světlem (Light) | sečné | 75 |
Sekery a palice (Axe and Mace)
| Jméno | účinek | Poškození | HP |
|---|
| Mistral Edge | zbraní | sečné | 25 |
| Glacial Gale | vzduchem - otupění (Air +Numbness) | sečné | 40 |
| Killer Mantis | zbraní + ubere MP | sečné | 55 |
| Black Nebula | temnotou (Dark) | tupé | 75 |
Velké sekery (Great Axe)
| Jméno | účinek | Poškození | HP |
|---|
| Bear Claw | zbraní | tupé | 25 |
| Accursed Umbra | zbraní + prokletí (Curse) | tupé | 40 |
| Iron Ripper | zbraní | tupé | 55 |
| Emetic Bomb | zbraní | sečné | 75 |
Hole (Staff)
| Jméno | účinek | Poškození | HP |
|---|
| Sirocco | ohněm (Fire) | tupé | 25 |
| Riskbreak | zbraní + sníží RISK | bodné | 40 |
| Gravis Aether | zemí (Earth) | tupé | 55 |
| Trinity Pulse | zbraní | tupé | 75 |
Velké palice (Heavy Mace)
| Jméno | účinek | Poškození | HP |
|---|
| Bonecrusher | zbraní | tupé | 25 |
| Quickshock | vzduchem - otupění (Air +Numbness) | tupé | 40 |
| Ignis Wheel | zbraní + ohněm (Fire) | tupé | 55 |
| Hex Flux | světlem + temnotou (Light + Dark) | tupé | 75 |
Kopí (Polearm)
| Jméno | účinek | Poškození | HP |
|---|
| Ruination | zbraní | bodné | 25 |
| Scythe Wind | vzduchem (Air) | bodné | 40 |
| Giga Tempest | zbraní | bodné | 55 |
| Spiral Scourge | vodou (Water) | bodné | 75 |
Luky a kuše (Bow)
| Jméno | účinek | Poškození | HP |
|---|
| Brimstone Hail | ohněm + temnotou (Fire + Dark) | bodné | 25 |
| Heaven's Scorn | vzduchem + světlem (Earth + Light) | bodné | 40 |
| Death Wail | zemí + temnotou (Earth + Dark) | bodné | 55 |
| Sanctus Flare | vodou + světlem (Water + Light) | bodné | 75 |
Pěsti (Fists)
| Jméno | účinek | Poškození | HP |
|---|
| Lotus Palm | fyzické poškození | tupé | 25 |
| Vertigo | fyzické poškození + otupění (Physical + Numbness) | tupé | 40 |
| Vermillion Aura | světlem | tupé | 55 |
| Retribution | Temnotou | tupé | 75 |