Čepele (Blades)
Každá zbraň se zkládá z čepele (blade) a rukojeti (Grip). Čepel může být ze všech materiálů, kromě kůže a dřeva a každý tento materiál má základní modifikátory, který vám o určitý počet bodů zvedne vaše atributy.
Čepele dělíme opět podle druhu poškození na:
- Blunt
- - tupé
- Edged
- - sečné
- Piercing
- - bodné
a déle nás o nich zajímá:
- RISK
- - kolik při jednom seku přidá RISK bodů (čím méně, tím lépe))
- Range
- - jaký má čepel dálkový rozsah (čím více, tím lépe)
- STR, INT, AGI
- - nejdůležitější věc - kolik nám přidá k našim atributům (čím více, tím lépe)
Modifikátory
| Jméno | STR | INT | AGI |
|---|
| Bronze | +2 | +1 | -2 |
| Iron | +4 | +1 | -2 |
| Hagane | +6 | +2 | -1 |
| Silver | +3 | +1 | -1 |
| Damascus | +8 | +3 | -1 |
Dýky (Daggers)
| Jméno | Poškození | RISK | STR | INT | AGI | Dosah |
|---|
| Battle Knife | sečné | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Scramasax | bodné | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Dirk | sečné | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Throwing Knife | bodné | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Kudi | sečné | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Cinquedea | bodné | 1 | 14 | 0 | -1 | 1 |
| Kris | bodné | 1 | 16 | 0 | -1 | 1 |
| Hatchet | sečné | 1 | 18 | 0 | -1 | 1 |
| Khukuri | sečné | 1 | 20 | 0 | -1 | 1 |
| Baselard | sečné | 1 | 22 | 0 | -1 | 1 |
| Stiletto | sečné | 2 | 24 | 0 | -1 | 1 |
| Jamadhar | bodné | 2 | 26 | 0 | -1 | 1 |
Meče (Swords)
| Jméno | Poškození | RISK | STR | INT | AGI | Dosah |
|---|
| Spatha | sečné | 1 | 5 | 0 | -1 | 3 |
| Scimitar | sečné | 1 | 7 | 0 | -1 | 3 |
| Rapier | bodné | 1 | 8 | 0 | -1 | 3 |
| Short Sword | sečné | 1 | 11 | 0 | -2 | 3 |
| Firangi | sečné | 1 | 13 | 0 | -2 | 3 |
| Shamshir | sečné | 1 | 15 | 0 | -2 | 3 |
| Falchion | sečné | 2 | 17 | 0 | -3 | 3 |
| Shotel | sečné | 2 | 19 | 0 | -3 | 3 |
| Kora | sečné | 2 | 21 | 0 | -3 | 3 |
| Khopesh | sečné | 2 | 23 | 0 | -4 | 3 |
| Wakizashi | sečné | 2 | 25 | 0 | -4 | 3 |
| Rhomphaia | sečné | 3 | 27 | 0 | -5 | 5 |
Velké meče (Great Swords)
| Jméno | Poškození | RISK | STR | INT | AGI | Dosah |
|---|
| Broad Sword | sečné | 1 | 10 | 0 | -2 | 4 |
| Norse Sword | sečné | 1 | 12 | 0 | -2 | 4 |
| Katana | sečné | 1 | 16 | 0 | -3 | 4 |
| Executioner | sečné | 1 | 19 | 0 | -3 | 4 |
| Claymore | sečné | 2 | 22 | 0 | -4 | 4 |
| Schiavona | sečné | 2 | 25 | 0 | -4 | 4 |
| Bastard Sword |
sečné | 2 | 27 | 0 | -4 | 4 |
| Nodachi | sečné | 3 | 31 | 0 | -5 | 4 |
| Rune Blade | sečné | 3 | 33 | 0 | -5 | 5 |
| Holy Win | sečné | 2 | 35 | 0 | -6 | 6 |
Sekery a palice (Axes a Maces)
| Jméno | Poškození | RISK | STR | INT | AGI | Dosah |
|---|
| Hand Axe | sečné | 1 | 6 | 0 | -1 | 3 |
| Goblin Club | tupé | 1 | 6 | 0 | -1 | 3 |
| Battle Axe | sečné | 1 | 8 | 0 | -1 | 3 |
| Spiked Club | tupé | 1 | 8 | 0 | -1 | 3 |
| Francisca | sečné | 1 | 10 | 0 | -2 | 3 |
| Ball Mace | tupé | 1 | 10 | 0 | -2 | 3 |
| Tabarzin |
sečné | 1 | 13 | 0 | -2 | 3 |
| Footman's Mace | tupé | 1 | 13 | 0 | -2 | 3 |
| Chamkaq | sečné | 1 | 16 | 0 | -3 | 3 |
| Morning Star | tupé | 1 | 16 | 0 | -3 | 3 |
| Tabar | sečné | 2 | 19 | 0 | -3 | 3 |
| War Hammer | tupé | 2 | 19 | 0 | -3 | 3 |
| Bullova | sečné | 2 | 22 | 0 | -4 | 3 |
| Bec de Corbin | tupé | 2 | 22 | 0 | -4 | 3 |
| Crescent | sečné | 2 | 25 | 0 | -4 | 3 |
| War Maul | tupé | 2 |
25 | 0 | -4 | 3 |
Silné sekery (Great Axes)
| Jméno | Poškození | RISK | STR | INT | AGI | Dosah |
|---|
| Guisarme | sečné | 1 | 11 | 0 | -2 | 4 |
| Large Crescent | sečné | 1 | 16 | 0 | -3 | 4 |
| Sabre Halberd | sečné | 2 | 20 | 0 | -3 | 4 |
| Balbriggan | sečné | 2 | 25 | 0 | -4 | 4 |
| Double Blade | sečné | 3 | 31 | 0 | -4 | 4 |
| Halberd | sečné | 3 | 35 | 0 | -5 | 4 |
Silné palice (Great Maces)
| Jméno | Poškození | RISK | STR | INT | AGI | Dosah |
|---|
| Langdebeve | tupé | 1 | 10 | 0 | -2 | 4 |
| Sabre Mace | tupé | 1 | 14 | 0 | -3 | 4 |
| Footman's Mace | tupé | 2 | 19 | 0 | -3 | 4 |
| Gloomwing | tupé | 2 | 23 | 0 | -4 | 4 |
| Mjolnir | tupé | 2 | 27 | 0 | -4 | 4 |
| Griever | tupé | 3 | 32 | 0 | -5 | 4 |
| Destroyer |
tupé | 3 | 36 | 0 | -5 | 4 |
| Hand of Light | tupé | 1 | 30 | 0 | -7 | 7 |
Kopí (Polearms)| Jméno | Poškození | RISK | STR | INT | AGI | Dosah |
|---|
| Spear | bodné | 1 | 8 | 0 | -2 | 5 |
| Glaive | sečné | 1 | 10 | 0 | -2 | 5 |
| Scorpion | tupé | 1 | 12 | 0 | -2 | 5 |
| Corcesca | bodné | 1 | 14 | 0 | -3 | 6 |
| Trident | bodné | 2 | 17 | 0 | -3 | 6 |
| Awl Pike | bodné | 2 | 19 | 0 | -3 | 6 |
| Boar Spear | bodné |
2 | 21 | 0 | -4 | 5 |
| Fauchard | bodné | 2 | 22 | 0 | -4 | 5 |
| Voulge | sečné | 3 | 26 | 0 | -4 | 5 |
| Pole Axe | tupé | 3 | 28 | 0 | -5 | 6 |
| Bardysh | sečné | 3 | 30 | 0 | -5 | 6 |
| Brandestoc | bodné | 3 | 33 | 0 | -5 | 6 |
Hole (Staves)
| Jméno | Poškození | RISK | STR | INT | AGI | Dosah |
|---|
| Wizard Staff | tupé | 1 | 1 | 5 | -1 | 2 |
| Clergy Rod | tupé | 1 | 2 | 10 | -1 | 2 |
| Summoner Baton | tupé | 1 | 3 | 16 | -2 | 2 |
| Shamanic Staff | tupé | 1 | 4 | 20 | -2 | 3 |
| Bishop's Crosier | tupé | 1 | 5 | 25 | -3 | 3 |
| Sage Cane | tupé | 1 | 6 | 30 | -3 | 3 |
Luky a kuše (Bows)
| Jméno | Poškození | RISK | STR | INT | AGI | Dosah |
|---|
| Gastraph Bow | bodné | 2 | 9 | 0 | -2 | 9 |
| Light Crossbow | bodné | 2 | 11 | 0 | -1 | 9 |
| Target Bow | tupé | 2 | 13 | 0 | -3 | 9 |
| Windlass | bodné | 3 | 15 | 0 | -3 | 10 |
| Cranequin | tupé | 3 | 17 | 0 | -3 | 10 |
| Lug Crossbow | bodné | 3 | 19 | 0 | -4 | 10 |
| Siege Bow | tupé | 4 | 21 | 0 | -4 | 11 |
| Arbalest | bodné | 4 | 23 | 0 | -5 | 12 |